Västra Sidan Forum – arkiv
Användare

← Sirius Bandy

Orakeltävling - Elitserien 2017/18

Här kommer ännu en tipstävling i form av en klassisk orakelävling!
Jag medger att jag inte vet hur den exakta beräkningen går till för att kora vinnaren. Min förhoppning är dock att Farbror läser detta och kan vara behjälplig med räkningen.

Antal gjorda mål och antal poäng är det som ska anges!

Jag tippar:
Jocke 102 mål och 24 poäng
Jocke 102 mål och 24 poäng
Hannibal 113 mål 27 poäng


Dags att tippa nu eller väntar alla in generalrepetitionen?
Brukar det inte vara lite fler saker man tippar? Typ de olika spelarnas över/under? På utvisningar, mål, assist mm.
Det kommer en sådan snart också
97 – 23
Lol nvm
100 - 21
110 mål 26 poäng
Nu är ju frågan om man ska tänka strategiskt och sprida sina tips, eller om jag ska stå fast vid mitt tips som jag skrev på Sirius bandytips? Tror jag kör på samma:

25 poäng (tror jag att jag gissade på) och 87 mål.
212m 30p
Kul med många mål
96 mål 23 poäng
En sammanfattning så långt. Några dagar kvar att skriva upp sitt tips

Jocke 102 mål och 24 poäng
Hannibal 113 mål 27 poäng
Joint 97 mål och 23 poäng
ThomasD 100 mål och 21 poäng
Gabbe 110 mål och 26 poäng
Stellan 87 mål och 25 poäng
RRR 212 mål och 30 poäng
kniv-jonas 96 mål och 23 poäng

22 p, 111 mål
26p, 104 mål

Här kommer motiveringen antal p (h+b)
Tellus 4p
Tillis 3p
Kalix 3p
Motala 4p
Väners 2p
VBK 2p
Bajen 2p
Bollnäs 2p
VSK 0p
Byn 0p
SAIK 0p
Villa 2p
Broberg 2p
102 mål 26p
121 mål 29 p
23p 116 mål
Dax att skrämma fart på Mahalobianerna?
Vänligen kolla så att rådata stämmer:

goals points names
[1,] "102" "24" "Jocke"
[2,] "113" "27" "Hannibal"
[3,] "97" "23" "Joint"
[4,] "100" "21" "ThomasD"
[5,] "110" "26" "gabbe"
[6,] "87" "25" "Stellan"
[7,] "212" "30" "RRR"
[8,] "96" "23" "kniv-Jonas"
[9,] "111" "22" "Love"
[10,] "104" "26" "nyllet"
[11,] "102" "26" "Haze"
[12,] "121" "29" "Dr.Love"
[13,] "116" "23" "John"
[14,] "88" "20" "farbror"

Dax att skrämma fart på Mahalobianerna?





Spännande!
)
names goals points fel
1 farbror 88 20 3.39
2 kniv-Jonas 96 23 8.2
3 Joint 97 23 8.35
4 Jocke 102 24 11.17
5 ThomasD 100 21 11.94
6 nyllet 104 26 15.46
7 Haze 102 26 15.83
8 gabbe 110 26 17.39
9 Hannibal 113 27 20.3
10 Stellan 87 25 26
11 Love 111 22 28.51
12 Dr.Love 121 29 28.51
13 John 116 23 35.32
14 RRR 212 30 607.24
Fan min ledning är ointaglig
names goals points fel
1 farbror 88 20 4.92
2 ThomasD 100 21 9.11
3 Joint 97 23 10.7
4 kniv-Jonas 96 23 11.07
5 Jocke 102 24 12.78
6 gabbe 110 26 18.52
7 nyllet 104 26 19.68
8 Haze 102 26 21.08
9 Hannibal 113 27 21.71
10 Love 111 22 21.84
11 John 116 23 27.91
12 Dr.Love 121 29 29.44
13 Stellan 87 25 37.14
14 RRR 212 30 563.19
names goals points fel
1 farbror 88 20 3.29
2 Joint 97 23 8.28
3 ThomasD 100 21 8.41
4 kniv-Jonas 96 23 8.52
5 Jocke 102 24 10.36
6 gabbe 110 26 15.85
7 nyllet 104 26 16.21
8 Haze 102 26 17.35
9 Hannibal 113 27 18.78
10 Love 111 22 21.94
11 Dr.Love 121 29 26.26
12 John 116 23 28.01
13 Stellan 87 25 32.08
14 RRR 212 30 571.42
Jahaja. Typiskt att de ska förlora så in i helvete mycket när jag äntligen hade något på gång. Jag minns känslan av att vara topp 3... :(
Jag känner mig säker

Jahaja. Typiskt att de ska förlora så in i helvete mycket när jag äntligen hade något på gång. Jag minns känslan av att vara topp 3... :(



Ni ungdomar förleds så lätt in i frestelsen vid framgång!