Västra Sidan Forum – arkiv
Användare

← Sirius Bandy

Statistik

Det finns nog en del statistikrunkare här inne, så jag tycker gott och väl ämnet förtjänar en tråd i sig. Elitrapport är en gåva för oss.
Jag har av förståeliga skäl grottat ned mig lite i det här med hörnstatistiken. Här nedan följer lite hörnstatistik ...

Edsbyn: 9 mål (9+9+3+8+7+4+10=50 hörnor) 18,00 %
Bollnäs: 8 mål (8+6+12+6+10+9=51 hörnor) 15,68 %
Sandviken: 4 mål (3+10+7+6+9+7+5=47 hörnor) 8,51 %
Västerås: 6 mål (8+7+11+9+7+14=56 hörnor) 10,71 %
Villa: 7 mål (11+11+8+4+7+10+15=66 hörnor) 10,60 %
Hammarby: 2 mål (14+10+8+11+9+5=57 hörnor) 3,50 %
Vänersborg: 5 mål (6+8+10+14+7+9=54 hörnor) 9,25 %
Kalix: 4 mål (4+7+12+6+5+2+4=40 hörnor) 10,00 %
Vetlanda: 2 mål (8+11+8+5+11+8=51 hörnor) 3,92 %
Kungälv: 6 mål (7+8+8+10+6=39 hörnor) 15,38 %
Broberg: 4 mål (8+9+10+7+4+3=41 hörnor) 9,75 %
Tillberga: 4 mål (7+10+7+11+5+5=45 hörnor) 8,88 %
GAIS: 0 mål (7+5+5+7=24 hörnor) 0,00 %
Sirius: 1 mål (8+6+6+9+4+6+7=46 hörnor) 2,17 %

667 hörnor sammanlagt.
62 hörnmål sammanlagt.
9,29 %, alltså mål på knappt var tioende hörna i ES numera.

386 mål har gjorts sammanlagt så här långt.
16,06 % av dessa har alltså gjorts på hörna.
När jag ändå håller på:
36 straffmål.
9,32 % av alla mål görs på straff.

5 frislagsmål.
1,29 % av alla mål görs på frislag.

283 spelmål.
73,31 % av alla mål görs är så kallade "spelmål".
Intressant statistik och ändå skönt att iaf dryga 73% av alla målen är spelmål. Hörnornas betydelse är väldigt stor och det känns som att har man en bra skytt i laget så tar man redan där kanske en tio-femton poäng under en säsong bara på bra hörnskytte. Vore intressant att se en tabell på bara spelmålen, dvs att man räknar bort alla hörnmål framförallt och sen ser hur många poäng resp lag haft idag utan dessa och hur matcherna hade slutat utan hörnmål. Men iofs bara rätt patetiskt då de ju ändå räknas...