← Sirius Bandy
Traditionell Orakeltävling!
Farbror
· 2012-11-11 15:00
· 8485 visningar
Underknappad har, inspirerad av bristen på motgång, blivit päpp på att ordna en traditionell Orakeltävling. Det gäller som vanligt att tippa hur många mål Sirius gör under grundserien och hur många poäng vi samlar ihop. Klart som korvspad? De okuvliga och omutliga Mahalanobierna är så klart rättesnöret!
Tippa loss!
#1 ·
haze
· 2012-11-11 15:38
93 mål och 26 poäng, häpp!
#2 ·
Mackan
· 2012-11-11 15:39
68mål 24 pinnar
Haze 93m, 26p
farbror 92m, 14p
#4 ·
Joint
· 2012-11-11 15:54
80-20 i vårt innehav...
#5 ·
John
· 2012-11-11 16:20
23 p 84 mål
#6 ·
Sutra
· 2012-11-11 18:45
27 poäng. 98 mål.
29 poäng 99 mål
#8 ·
Nyllet
· 2012-11-11 21:28
Jag utgår från vad vi hittills presterat och kör proportionalitetsräkning. Om jag räknat rätt blir det 99 mål och 26p. Men för att skilja mig från kniv-jonas och haze säger jag 100 mål och 25p.
87 mål och 24p.
82 mål och 22 pinnar
#11 ·
nyg86
· 2012-11-12 08:57
28 poäng 96 mål
#12 ·
Golli
· 2012-11-12 09:38
91 mål och 23 poäng
18 pinnar, 90 mål
#14 ·
RRR
· 2012-11-12 17:37
4 pinnar 12 mål, jag gillar att ha gissat för snålt....
90 mål och 20 poäng.
89 mål och 27 poäng
98 mål och 26 p
91 mål, 21 pinns.
Finns det någon som är flink med datamaskinen och kan lägga upp bilder så kan jag skicka bilder över utvecklingen!
RRR:s tokroliga tips får Mahalanobianerna att tappa fattningen.
names goals points dist
[1,] "farbror" "92" "14" "1.4348607125925"
[2,] "garligur" "90" "18" "5.57443653751976"
[3,] "Brukarn" "90" "20" "8.33183159834802"
[4,] "Erlingmark" "91" "21" "9.47904460633961"
[5,] "Nyllet" "100" "25" "12.4839972777066"
[6,] "Golli" "91" "23" "13.05976983386"
[7,] "Joint" "80" "20" "13.2525146551254"
[8,] "Bandyibollen" "98" "26" "15.5163118587453"
[9,] "CarlApan" "82" "22" "16.0714257191061"
[10,] "John" "84" "23" "17.0037379558123"
[11,] "ThomasD" "87" "24" "17.3871965245378"
[12,] "Sutra" "98" "27" "17.7332645662451"
[13,] "Haze" "93" "26" "18.3296781460818"
[14,] "nyg86" "96" "28" "21.3238666747249"
[15,] "kniv-jonas" "99" "29" "21.9860716894028"
[16,] "dr_swintos" "89" "27" "23.3457028420121"
[17,] "Mackan" "68" "24" "31.2427024404645"
[18,] "RRR" "12" "4" "32.7684611707912"
#21 ·
haze
· 2012-11-20 13:16
Stabilt med 13 decimalers exakthet. Mahalanobierna lämnar inget åt slumpen.
Det ser mer vetenskapligt ut på det lilla viset!
#23 ·
Joint
· 2012-11-20 13:52
Spel för galleriet? Pfft, här lämnar man inga decimaler åt slumpen. Se och lär, elitrapport!
names goals points
[1,] "Joint" "80" "20" "0.7"
[2,] "CarlApan" "82" "22" "2.03"
[3,] "Brukarn" "90" "20" "2.08"
[4,] "Erlingmark" "91" "21" "2.11"
[5,] "Golli" "91" "23" "2.22"
[6,] "John" "84" "23" "2.64"
[7,] "ThomasD" "87" "24" "3.2"
[8,] "garligur" "90" "18" "4.38"
[9,] "Haze" "93" "26" "5.63"
[10,] "Bandyibollen" "98" "26" "6.93"
[11,] "Nyllet" "100" "25" "7.77"
[12,] "Sutra" "98" "27" "8"
[13,] "dr_swintos" "89" "27" "8.65"
[14,] "nyg86" "96" "28" "9.3"
[15,] "kniv-jonas" "99" "29" "11.61"
[16,] "farbror" "92" "14" "17.53"
[17,] "Mackan" "68" "24" "24.92"
[18,] "RRR" "12" "4" "129.61"
Förra tabellen var helt åt skogen och allt är ju så klart "stenmulles" fel!
"Rousseeuw (1985) introduced the robust minimum volume ellipsoid (MVE) method for detection of outliers in multidimensional data. In modern times the MVE estimator has been used in the Orakeltävling"
#25 ·
Joint
· 2012-11-20 13:59
Statistiknissen faller så lätt för lite smicker... Hurra!
Surt att ligga i mitten. Average Joe. Typisk medelbonde.
Fattar inte. är det odds?
#28 ·
Nyllet
· 2012-11-20 17:13
Skönt att du inte fattar CarlApan för det gör inte jag heller. Namn, mål och poäng, så långt hänger jag med men värdet längst till höger? Statistiknördarna Farbror och haze får förklara.
#29 ·
Mackan
· 2012-11-20 20:17
Just nu är det 21 mål och 5 poäng på sju matcher. Fortsätter det så här så borde det sluta på 78 mål 18,5 poäng. Då vinner väl gubben Garligur då...
names goals points fel
1 Joint 80 20 2.64
2 Brukarn 90 20 3.45
3 Erlingmark 91 21 4.21
4 garligur 90 18 4.21
5 CarlApan 82 22 5.4
6 Golli 91 23 5.87
7 John 84 23 6.68
8 ThomasD 87 24 7.85
9 Haze 93 26 11.49
10 Nyllet 100 25 12.46
11 Bandyibollen 98 26 12.51
12 farbror 92 14 14.14
13 Sutra 98 27 14.36
14 dr_swintos 89 27 15.51
15 nyg86 96 28 16.54
16 kniv-jonas 99 29 19.46
17 Mackan 68 24 30.64
18 RRR 12 4 122.98
placering/namn/måltips/poängtips/"fel"
"fel" är ett mått på hur illa man har tippat i förhållande till Sirius prognosticerade mål- och poängskörd.
Nån som kan lägga upp bilden på hur Siriusstjärnan irrar runt (i nuläget fritt fall!) bland deltagarnas tips?
Dåså. Klart som korvspad...typ.
names goals points fel
1 Erlingmark 91 21 0.4
2 Brukarn 90 20 0.42
3 Golli 91 23 1.05
4 garligur 90 18 2.19
5 Joint 80 20 2.3
6 CarlApan 82 22 3.52
7 ThomasD 87 24 3.6
8 John 84 23 3.75
9 Nyllet 100 25 4.21
10 Bandyibollen 98 26 4.29
11 Haze 93 26 4.61
12 Sutra 98 27 5.63
13 nyg86 96 28 7.85
14 dr_swintos 89 27 9.21
15 kniv-jonas 99 29 9.45
16 farbror 92 14 13.6
17 Mackan 68 24 31.51
18 RRR 12 4 149.05
names goals points fel
1 Joint 80 20 0.22
2 CarlApan 82 22 0.42
3 John 84 23 0.66
4 ThomasD 87 24 1.05
5 Golli 91 23 1.6
6 Erlingmark 91 21 3.01
7 Haze 93 26 3.13
8 Brukarn 90 20 3.54
9 dr_swintos 89 27 4.61
10 Bandyibollen 98 26 5.4
11 Sutra 98 27 5.71
12 nyg86 96 28 5.87
13 garligur 90 18 7.35
14 Nyllet 100 25 7.38
15 kniv-jonas 99 29 8
16 Mackan 68 24 19.08
17 farbror 92 14 23.92
18 RRR 12 4 128.04
#34 ·
Sutra
· 2012-12-13 15:18
OK, men efter två raka toksegrar över Bajen kommer vissa av oss att stiga i rankningen.
OK, men efter två raka toksegrar över Bajen kommer vissa av oss att stiga i rankningen.
Vi är på G!!!
#36 ·
Nyllet
· 2012-12-13 15:53
Hehe, under tråden "tippa elitserien" satte jag Sirius näst sist och upptäcker nu att jag tippat att Sirius gör 100 mål och tar 25p! Alltså, 25p kan räcka till en slutspelsplats med lite flyt och med tanke på att elitserien är så pass jämn. Underbar logik!
Du ville väl vinna åtminstone nån av tävlingarna.
1 Joint 80 20 0.19
2 CarlApan 82 22 0.9
3 John 84 23 1.35
4 ThomasD 87 24 1.9
5 Golli 91 23 1.94
6 Erlingmark 91 21 2.73
7 Brukarn 90 20 3.01
8 Haze 93 26 4.29
9 garligur 90 18 6.21
10 dr_swintos 89 27 6.28
11 Bandyibollen 98 26 6.31
12 Sutra 98 27 6.93
13 nyg86 96 28 7.49
14 Nyllet 100 25 7.89
15 kniv-jonas 99 29 9.78
16 Mackan 68 24 20.88
17 farbror 92 14 21.45
18 RRR 12 4 126.51
#39 ·
Joint
· 2012-12-20 16:45
0.22 och 0.19 på mig de senaste två orakelomgångarna, alltså. Bra nära verkligheten.
Jag fattar fortfarande ingenting men eftersom jag ligger två förutsätter jag att jag är jävligt bra.
#41 ·
RRR
· 2012-12-22 08:29
jag leder eller?
Oförändrat i botten:
names goals points fel
1 garligur 90 18 0.9
2 farbror 92 14 1.66
3 Brukarn 90 20 3.6
4 Erlingmark 91 21 4.96
5 Nyllet 100 25 9.98
6 Golli 91 23 10.08
7 Bandyibollen 98 26 14.01
8 Joint 80 20 14.06
9 Sutra 98 27 17.59
10 CarlApan 82 22 18.03
11 ThomasD 87 24 18.29
12 Haze 93 26 18.63
13 John 84 23 18.78
14 nyg86 96 28 23.75
15 kniv-jonas 99 29 25.02
16 dr_swintos 89 27 28.88
17 Mackan 68 24 62.5
18 RRR 12 4 183.41
Det våras för gringubbarna!!!! Härligt..... fast kanske inte.... suck!!
#44 ·
haze
· 2013-01-08 14:07
Farbror har gått från 17:e till 2:a plats. Hallå dopingpolisen!
Skandal!
names goals points fel
1 garligur 90 18 0.42
2 Brukarn 90 20 2.19
3 farbror 92 14 3.07
4 Erlingmark 91 21 3.08
5 Nyllet 100 25 6.28
6 Golli 91 23 7.26
7 Bandyibollen 98 26 9.83
8 Joint 80 20 12.58
9 Sutra 98 27 12.94
10 Haze 93 26 14.42
11 ThomasD 87 24 14.98
12 CarlApan 82 22 15.63
13 John 84 23 15.92
14 nyg86 96 28 18.63
15 kniv-jonas 99 29 19.44
16 dr_swintos 89 27 24.18
17 Mackan 68 24 59.07
18 RRR 12 4 189.01
Jag är stark över julsäsongen men nu börjar förhoppningsvis fallet.
"fel" i tabellen ovan är ett slags avståndsmått som mäter hur väl deltagarens tips stämmer med prognosen på Sirius mål- och poängskörd.
Stjärnan i diagramet är prognosen för IKS slutskörd baserad på nuläget.
Knorren på avståndsmåttet är att ta hänsyn till samvariationen mellan mål och poäng samt att straffa fel i dimensionerna "mål" och "poäng" olika hårt.
#48 ·
Golli
· 2013-01-11 10:01
Intressant. Farbror, du är förövrigt hyllad i dagens UNT under Lans&Legue för din lysande prestation.
Grattis !!
Hoppsan! Det måste jag väl leta upp!
names goals points fel
1 garligur 90 18 2.11
2 Brukarn 90 20 3.8
3 farbror 92 14 4.36
4 Erlingmark 91 21 4.38
5 Nyllet 100 25 4.96
6 Golli 91 23 8.49
7 Bandyibollen 98 26 9.02
8 Sutra 98 27 12.09
9 Haze 93 26 14.98
10 Joint 80 20 16.96
11 ThomasD 87 24 17.28
12 kniv-jonas 99 29 18.24
13 nyg86 96 28 18.29
14 John 84 23 19.08
15 CarlApan 82 22 19.37
16 dr_swintos 89 27 25.82
17 Mackan 68 24 66.61
18 RRR 12 4 212.71
Jävlar vad man klättrar! jag börjar odla slutspelsskägg redan nu.
names goals points fel
1 garligur 90 18 1.58
2 Brukarn 90 20 2.08
3 Erlingmark 91 21 2.3
4 Nyllet 100 25 2.64
5 Golli 91 23 5.22
6 Bandyibollen 98 26 5.63
7 farbror 92 14 6.68
8 Sutra 98 27 8.11
9 Haze 93 26 10.41
10 ThomasD 87 24 12.46
11 Joint 80 20 12.85
12 nyg86 96 28 13.24
13 kniv-jonas 99 29 13.31
14 John 84 23 14.14
15 CarlApan 82 22 14.56
16 dr_swintos 89 27 19.69
17 Mackan 68 24 57.27
18 RRR 12 4 201.93
Jävlar va jointen tappar.
De senaste uträkningarna har uppenbarligen varit felaktika.
1 Brukarn 90 20 0.4
2 Erlingmark 91 21 0.42
3 garligur 90 18 1.05
4 Nyllet 100 25 1.84
5 Golli 91 23 2.19
6 Bandyibollen 98 26 3.5
7 Sutra 98 27 5.4
8 Haze 93 26 6.4
9 ThomasD 87 24 7.35
10 Joint 80 20 7.42
11 John 84 23 8.48
12 CarlApan 82 22 8.72
13 farbror 92 14 9.21
14 nyg86 96 28 9.21
15 kniv-jonas 99 29 9.83
16 dr_swintos 89 27 13.6
17 Mackan 68 24 45.02
18 RRR 12 4 180.16
Håller trenden i sig så blir det 3-3 imorgon. Då skulle Erlingmark vinna med "kort huvud" för Brukarn. Men-men!!
#56 ·
Joint
· 2013-02-11 18:15
Br00karn blir alltså Mr.Facit vid Sirius-nollning och Motala-mål, eller Erlingmark vid 1-1.
#57 ·
Sutra
· 2013-02-11 19:16
Vid vilket resultat vinner jag?
Jag är medelmåttig som vanligt. Vanilj-apan.
Jag är imponerad av mitt tippande, men ser hellre att Sirius vinner ikväll än att jag gör det.
#60 ·
Nyllet
· 2013-02-12 17:07
Se upp Brukarn, Nyllet smyger bakom ryggen :-)
Vem vann egentligen?
l
1 Erlingmark 91 21 0.4
2 Brukarn 90 20 0.63
3 Nyllet 100 25 1.04
4 Golli 91 23 1.55
5 garligur 90 18 1.9
6 Bandyibollen 98 26 2.3
7 Sutra 98 27 3.89
8 Haze 93 26 4.94
9 ThomasD 87 24 6.21
10 Joint 80 20 7.15
11 nyg86 96 28 7.29
12 John 84 23 7.49
13 kniv-jonas 99 29 7.76
14 CarlApan 82 22 7.94
15 farbror 92 14 11.38
16 dr_swintos 89 27 11.64
17 Mackan 68 24 42.92
18 RRR 12 4 181.39
Märklig uträkning. Poängen måste ju vara viktigast.
#64 ·
Sutra
· 2013-02-26 11:26
Dessutom, hur vet man att inte domaren i GAIS-matchen var köpt av t ex Erlingmark? Jag säger inte att det är så, men man kan ju undra. Och hur hade tabellen sett ut om inte Hellboy blivit utvisad, och Sirius vunnit med kanske 20 mål? Jag säger inte att jag skulle vunnit, men det är märkligt tyst från arrangörshåll i sådana här frågor. Och jag säger inte att det är en stor konspiration, men ändå.
#65 ·
Nyllet
· 2013-02-26 11:54
Sutra, detta är ju ett klart fall för disciplinnämnden. Känner du Herr Knutsson ligger du bra till!
#66 ·
Mackan
· 2013-10-09 11:25
2 veckor kvar nu, dags för nya tips??