Om det finns intresse så skall vi så klart ha en orakeltävling! Tippa loss! Som vanligt: antal gjorda mål och antal insamlade poäng.
Orakeltävling någon?
Kan väl öppna budgivningen med 84 baljor och 12 insamlade poäng.
84 och 20
77, 17.
96 och 22
76 mål och 19p
100 mål och 24 poäng.
78 mål 18 poäng
81 mål 9 p
62 mål. 4p
Tre 7'or känns väl optimistiskt, men dock snyggt. Så det blir 77 mål och 7 poäng
80 mål 15 pinnar
82 mål
15 poäng
15 poäng
Knivis är sjuk. Han är inte den medt positiva tipparen.
Nu blir jag orolig på riktigt.
Nu blir jag orolig på riktigt.
När Jonas är negativ är vi riktigt illa ute......
87 mål och 21 poäng
93 mål. 24 poäng.
101 mål, 26 poäng
78 mål, 22 poäng
kopierar från mitt bandytips: 97 mål 24 poäng
83 mål, 19 poäng
81 mål och 16 poäng
58 mål, 9 poäng
103 mål, 27 poäng :-)
78 mål, 10 poäng
Kul med många deltagare. farbror tippar 80 mål och 8 pinnar. Ta gärna en titt och se om ditt tips har blivit korrekt bokfört:
goals points names
[1,] "84" "12" "Haze"
[2,] "84" "20" "CarlApan"
[3,] "77" "17" "joint"
[4,] "96" "22" "RRR"
[5,] "76" "19" "Nyllet"
[6,] "100" "24" "Jocke"
[7,] "78" "18" "Mackan"
[8,] "81" "9" "ThomasD"
[9,] "62" "4" "John"
[10,] "77" "7" "garligur"
[11,] "80" "15" "kniv-jonas"
[12,] "82" "15" "70"
[13,] "87" "21" "Bandyibollen"
[14,] "93" "24" "Sutra"
[15,] "101" "26" "Sakul"
[16,] "78" "22" "Gabbe"
[17,] "97" "24" "hannibal"
[18,] "83" "19" "Jonegård"
[19,] "81" "16" "Dr_swintos"
[20,] "58" "9" "Hurst"
[21,] "103" "27" "Big Spender"
[22,] "78" "10" "Lars"
[23,] "80" "8" "farbror"
goals points names
[1,] "84" "12" "Haze"
[2,] "84" "20" "CarlApan"
[3,] "77" "17" "joint"
[4,] "96" "22" "RRR"
[5,] "76" "19" "Nyllet"
[6,] "100" "24" "Jocke"
[7,] "78" "18" "Mackan"
[8,] "81" "9" "ThomasD"
[9,] "62" "4" "John"
[10,] "77" "7" "garligur"
[11,] "80" "15" "kniv-jonas"
[12,] "82" "15" "70"
[13,] "87" "21" "Bandyibollen"
[14,] "93" "24" "Sutra"
[15,] "101" "26" "Sakul"
[16,] "78" "22" "Gabbe"
[17,] "97" "24" "hannibal"
[18,] "83" "19" "Jonegård"
[19,] "81" "16" "Dr_swintos"
[20,] "58" "9" "Hurst"
[21,] "103" "27" "Big Spender"
[22,] "78" "10" "Lars"
[23,] "80" "8" "farbror"
83 mål och 17p
79 mål 14p
91 mål och 9 pinnar får det bli.
Joint drabbas av poängavdrag. Poängskörden revideras till 11.
95 mål, 10 pinnar.
names goals points fel
1 Gabbe 78 22 0.73
2 Nyllet 76 19 1.86
3 Mackan 78 18 2.93
4 CarlApan 84 20 4.2
5 Jonegård 83 19 4.39
6 Bandyibollen 87 21 5.54
7 Dr_swintos 81 16 6
8 dissteffe 83 17 6.22
9 kniv-jonas 80 15 6.49
10 Teebird 79 14 7.07
11 70 82 15 7.72
12 Sutra 93 24 8.85
13 joint 77 11 9.78
14 Lars 78 10 11.72
15 Haze 84 12 13.31
16 hannibal 97 24 13.71
17 Hurst 58 9 13.99
18 RRR 96 22 14.28
19 DonatorJr 88 14 14.42
20 ThomasD 81 9 15.43
21 garligur 77 7 15.86
22 farbror 80 8 16.31
23 John 62 4 17.64
24 Sakul 101 26 17.74
25 Jocke 100 24 18.05
26 Big Spender 103 27 20.08
27 Brukarn 91 9 27.13
28 Håwe 95 10 31.55
1 Gabbe 78 22 0.73
2 Nyllet 76 19 1.86
3 Mackan 78 18 2.93
4 CarlApan 84 20 4.2
5 Jonegård 83 19 4.39
6 Bandyibollen 87 21 5.54
7 Dr_swintos 81 16 6
8 dissteffe 83 17 6.22
9 kniv-jonas 80 15 6.49
10 Teebird 79 14 7.07
11 70 82 15 7.72
12 Sutra 93 24 8.85
13 joint 77 11 9.78
14 Lars 78 10 11.72
15 Haze 84 12 13.31
16 hannibal 97 24 13.71
17 Hurst 58 9 13.99
18 RRR 96 22 14.28
19 DonatorJr 88 14 14.42
20 ThomasD 81 9 15.43
21 garligur 77 7 15.86
22 farbror 80 8 16.31
23 John 62 4 17.64
24 Sakul 101 26 17.74
25 Jocke 100 24 18.05
26 Big Spender 103 27 20.08
27 Brukarn 91 9 27.13
28 Håwe 95 10 31.55
Vad betyder fel?
3-3 indikera 78 26. Jag har tippat 100 24 vilket ger 18.05 fel.
Nu förstår jag .... inte helt allt men så mycket att det inte är samma "skala" vid omräkning fel i antal mål som fel i antal poäng.
... annars hade jag haft 24 fel just nu. Blir lite glad att det "bara" var 18.05 ...
Nu förstår jag .... inte helt allt men så mycket att det inte är samma "skala" vid omräkning fel i antal mål som fel i antal poäng.
... annars hade jag haft 24 fel just nu. Blir lite glad att det "bara" var 18.05 ...
You say what now?
Jag kan lägga till att jag har ingen aning om vad jag skriver...
eller åtminstone inte just nu
Visste inte att man kunde göra statistik på n=1! Kan vi inte "frysa" tabellen nu? Jag nöjer mig med en solid 2:a plats.
Att tippa fritt är bra men att tippa rätt är bättre
Endast de riktigt skarpa statistikerna för till schytssta resultat baserade på en datapunkt (n=1)!
Japp, feltermen tar hänsyn till samvariationen mellan mål- och poängproduktion.
names goals points fel
1 Gabbe 78 22 8.34
2 Nyllet 76 19 9.17
3 Hurst 58 9 10.44
4 Mackan 78 18 12.47
5 Jonegård 83 19 17.8
6 CarlApan 84 20 18
7 Dr_swintos 81 16 19.12
8 kniv-jonas 80 15 19.23
9 Teebird 79 14 19.42
10 John 62 4 20.01
11 dissteffe 83 17 20.61
12 Bandyibollen 87 21 21.47
13 joint 77 11 21.84
14 70 82 15 22.2
15 Lars 78 10 25.14
16 Sutra 93 24 28.56
17 garligur 77 7 29.85
18 Haze 84 12 30.99
19 ThomasD 81 9 31.95
20 farbror 80 8 32.44
21 DonatorJr 88 14 34.62
22 hannibal 97 24 36.91
23 RRR 96 22 37.58
24 Sakul 101 26 43.47
25 Jocke 100 24 43.87
26 Big Spender 103 27 47.06
27 Brukarn 91 9 52.37
28 Håwe 95 10 59.78
Japp, feltermen tar hänsyn till samvariationen mellan mål- och poängproduktion.
names goals points fel
1 Gabbe 78 22 8.34
2 Nyllet 76 19 9.17
3 Hurst 58 9 10.44
4 Mackan 78 18 12.47
5 Jonegård 83 19 17.8
6 CarlApan 84 20 18
7 Dr_swintos 81 16 19.12
8 kniv-jonas 80 15 19.23
9 Teebird 79 14 19.42
10 John 62 4 20.01
11 dissteffe 83 17 20.61
12 Bandyibollen 87 21 21.47
13 joint 77 11 21.84
14 70 82 15 22.2
15 Lars 78 10 25.14
16 Sutra 93 24 28.56
17 garligur 77 7 29.85
18 Haze 84 12 30.99
19 ThomasD 81 9 31.95
20 farbror 80 8 32.44
21 DonatorJr 88 14 34.62
22 hannibal 97 24 36.91
23 RRR 96 22 37.58
24 Sakul 101 26 43.47
25 Jocke 100 24 43.87
26 Big Spender 103 27 47.06
27 Brukarn 91 9 52.37
28 Håwe 95 10 59.78
Den här tävlingen hamnar jag gärna sist i. Fortsätt leverera Sirius.
Samvariation låter mjukt och trevligt. Är det så?
Precis så! Den som vill ha det lite mer "femtio nyanser av grått" kan tala om Korrelation.
Poesi
names goals points fel
1 Hurst 58 9 1.33
2 John 62 4 3.01
3 Nyllet 76 19 3.25
4 Mackan 78 18 4.39
5 Gabbe 78 22 5.02
6 joint 77 11 5.91
7 Teebird 79 14 6.1
8 kniv-jonas 80 15 6.61
9 Dr_swintos 81 16 7.21
10 Lars 78 10 7.53
11 Jonegård 83 19 8.49
12 70 82 15 8.61
13 dissteffe 83 17 8.92
14 garligur 77 7 9.16
15 CarlApan 84 20 9.4
16 farbror 80 8 11.48
17 ThomasD 81 9 11.7
18 Bandyibollen 87 21 12.61
19 Haze 84 12 12.86
20 DonatorJr 88 14 16.93
21 Sutra 93 24 20.36
22 RRR 96 22 25.55
23 hannibal 97 24 26.77
24 Brukarn 91 9 27.28
25 Jocke 100 24 32.29
26 Sakul 101 26 33.77
27 Håwe 95 10 33.95
28 Big Spender 103 27 37.59
1 Hurst 58 9 1.33
2 John 62 4 3.01
3 Nyllet 76 19 3.25
4 Mackan 78 18 4.39
5 Gabbe 78 22 5.02
6 joint 77 11 5.91
7 Teebird 79 14 6.1
8 kniv-jonas 80 15 6.61
9 Dr_swintos 81 16 7.21
10 Lars 78 10 7.53
11 Jonegård 83 19 8.49
12 70 82 15 8.61
13 dissteffe 83 17 8.92
14 garligur 77 7 9.16
15 CarlApan 84 20 9.4
16 farbror 80 8 11.48
17 ThomasD 81 9 11.7
18 Bandyibollen 87 21 12.61
19 Haze 84 12 12.86
20 DonatorJr 88 14 16.93
21 Sutra 93 24 20.36
22 RRR 96 22 25.55
23 hannibal 97 24 26.77
24 Brukarn 91 9 27.28
25 Jocke 100 24 32.29
26 Sakul 101 26 33.77
27 Håwe 95 10 33.95
28 Big Spender 103 27 37.59
Tappade 4 platser. Skärpning Sirius!
John ligger oroväckande ba till!
Fortsätter vi att producera 0,5 poäng/match genereras 13 poäng.
Fortsätter vi att producera 2,5 mål/match genereras 65 mål.
Fortsätter vi att producera 2,5 mål/match genereras 65 mål.
Erlingmark had i god tid lämnat in sitt tips via någon ungdomlighet. Nu är han med i listan:
l
1 Hurst 58 9 0.11
2 John 62 4 3.45
3 Erlingmark 66 13 3.62
4 Nyllet 76 19 16.72
5 joint 77 11 18.71
6 Mackan 78 18 19.88
7 garligur 77 7 20.94
8 Lars 78 10 21.1
9 Gabbe 78 22 21.34
10 Teebird 79 14 21.77
11 kniv-jonas 80 15 23.67
12 Dr_swintos 81 16 25.71
13 farbror 80 8 26.57
14 70 82 15 28.03
15 ThomasD 81 9 28.17
16 dissteffe 83 17 30.15
17 Jonegård 83 19 30.3
18 CarlApan 84 20 32.8
19 Haze 84 12 33.78
20 Bandyibollen 87 21 40.47
21 DonatorJr 88 14 43.74
22 Brukarn 91 9 56.15
23 Sutra 93 24 58.53
24 RRR 96 22 67.91
25 Håwe 95 10 69.09
26 hannibal 97 24 71.75
27 Jocke 100 24 82.67
28 Sakul 101 26 87.01
29 Big Spender 103 27 95.2
l
1 Hurst 58 9 0.11
2 John 62 4 3.45
3 Erlingmark 66 13 3.62
4 Nyllet 76 19 16.72
5 joint 77 11 18.71
6 Mackan 78 18 19.88
7 garligur 77 7 20.94
8 Lars 78 10 21.1
9 Gabbe 78 22 21.34
10 Teebird 79 14 21.77
11 kniv-jonas 80 15 23.67
12 Dr_swintos 81 16 25.71
13 farbror 80 8 26.57
14 70 82 15 28.03
15 ThomasD 81 9 28.17
16 dissteffe 83 17 30.15
17 Jonegård 83 19 30.3
18 CarlApan 84 20 32.8
19 Haze 84 12 33.78
20 Bandyibollen 87 21 40.47
21 DonatorJr 88 14 43.74
22 Brukarn 91 9 56.15
23 Sutra 93 24 58.53
24 RRR 96 22 67.91
25 Håwe 95 10 69.09
26 hannibal 97 24 71.75
27 Jocke 100 24 82.67
28 Sakul 101 26 87.01
29 Big Spender 103 27 95.2
Satan, det här är inte en tävling jag vill leda. Räknar kallt med att bli omsprungen efter 2p mot Kungälv
Ser att jag dessvärre klättrar snabbt i tabellen nu....
ÖKA Big Spender!!
1 Erlingmark 66 13 0.46
2 Hurst 58 9 1.13
3 John 62 4 1.99
4 Nyllet 76 19 8.38
5 joint 77 11 9.38
6 Mackan 78 18 10.39
7 Lars 78 10 11.16
8 garligur 77 7 11.39
9 Teebird 79 14 11.5
10 Gabbe 78 22 12.07
11 kniv-jonas 80 15 12.91
12 Dr_swintos 81 16 14.45
13 farbror 80 8 15.42
14 70 82 15 16.16
15 ThomasD 81 9 16.52
16 dissteffe 83 17 17.85
17 Jonegård 83 19 18.11
18 CarlApan 84 20 20.12
19 Haze 84 12 20.65
20 Bandyibollen 87 21 26.19
21 DonatorJr 88 14 28.52
22 Brukarn 91 9 39
23 Sutra 93 24 41.12
24 RRR 96 22 48.73
25 Håwe 95 10 49.79
26 hannibal 97 24 52.14
27 Jocke 100 24 61.41
28 Sakul 101 26 65.3
29 Big Spender 103 27 72.44
ÖKA Big Spender!!
Som min namne, den gamle fine travaren hos Berth Johansson, öppnar jag försiktigt, närmar mig successivt och kastar sen loss min patenterade speed på upploppet för att vinna med en nos (utan att egentligen ens vara trött).
[/quote1384873818]
Som min namne, den gamle fine travaren hos Berth Johansson, öppnar jag försiktigt, närmar mig successivt och kastar sen loss min patenterade speed på upploppet för att vinna med en nos (utan att egentligen ens vara trött).
[/quote1384876632]
Ahhhhh! Vinnare av flera Hugo Åbergs memorial i slutet av 80 talet (om jag minns rätt). Tyvärr har väl både Big Spender och Berth gått ur tiden ....
Till din namnes minne hoppas vi på en bra match imorgon mot Ovanåkers stolthet samt att korven denna gång inte innehåller kött från häst.
Som min namne, den gamle fine travaren hos Berth Johansson, öppnar jag försiktigt, närmar mig successivt och kastar sen loss min patenterade speed på upploppet för att vinna med en nos (utan att egentligen ens vara trött).
[/quote1384876632]
Ahhhhh! Vinnare av flera Hugo Åbergs memorial i slutet av 80 talet (om jag minns rätt). Tyvärr har väl både Big Spender och Berth gått ur tiden ....
Till din namnes minne hoppas vi på en bra match imorgon mot Ovanåkers stolthet samt att korven denna gång inte innehåller kött från häst.
names goals points fel
1 Erlingmark 66 13 0.69
2 John 62 4 1.37
3 Hurst 58 9 3.06
4 joint 77 11 5.44
5 garligur 77 7 6.48
6 Lars 78 10 6.65
7 Nyllet 76 19 6.72
8 Teebird 79 14 7.63
9 Mackan 78 18 7.82
10 kniv-jonas 80 15 8.94
11 farbror 80 8 9.75
12 Dr_swintos 81 16 10.39
13 Gabbe 78 22 10.47
14 ThomasD 81 9 10.77
15 70 82 15 11.53
16 dissteffe 83 17 13.37
17 Jonegård 83 19 14.11
18 Haze 84 12 14.61
19 CarlApan 84 20 16.03
20 Bandyibollen 87 21 21.34
21 DonatorJr 88 14 21.63
22 Brukarn 91 9 29.9
23 Sutra 93 24 34.99
24 Håwe 95 10 39.6
25 RRR 96 22 41.12
26 hannibal 97 24 44.67
27 Jocke 100 24 52.94
28 Sakul 101 26 56.98
29 Big Spender 103 27 63.7
1 Erlingmark 66 13 0.69
2 John 62 4 1.37
3 Hurst 58 9 3.06
4 joint 77 11 5.44
5 garligur 77 7 6.48
6 Lars 78 10 6.65
7 Nyllet 76 19 6.72
8 Teebird 79 14 7.63
9 Mackan 78 18 7.82
10 kniv-jonas 80 15 8.94
11 farbror 80 8 9.75
12 Dr_swintos 81 16 10.39
13 Gabbe 78 22 10.47
14 ThomasD 81 9 10.77
15 70 82 15 11.53
16 dissteffe 83 17 13.37
17 Jonegård 83 19 14.11
18 Haze 84 12 14.61
19 CarlApan 84 20 16.03
20 Bandyibollen 87 21 21.34
21 DonatorJr 88 14 21.63
22 Brukarn 91 9 29.9
23 Sutra 93 24 34.99
24 Håwe 95 10 39.6
25 RRR 96 22 41.12
26 hannibal 97 24 44.67
27 Jocke 100 24 52.94
28 Sakul 101 26 56.98
29 Big Spender 103 27 63.7
l
1 Erlingmark 66 13 0.54
2 joint 77 11 3.29
3 Nyllet 76 19 3.29
4 John 62 4 3.77
5 Mackan 78 18 4.15
6 Lars 78 10 4.47
7 Teebird 79 14 4.48
8 garligur 77 7 5.08
9 kniv-jonas 80 15 5.4
10 Hurst 58 9 5.4
11 Gabbe 78 22 6.05
12 Dr_swintos 81 16 6.44
13 farbror 80 8 7.52
14 70 82 15 7.55
15 ThomasD 81 9 8.13
16 dissteffe 83 17 8.8
17 Jonegård 83 19 9.17
18 CarlApan 84 20 10.68
19 Haze 84 12 10.77
20 Bandyibollen 87 21 15.16
21 DonatorJr 88 14 16.55
22 Brukarn 91 9 25.1
23 Sutra 93 24 26.95
24 RRR 96 22 32.8
25 Håwe 95 10 33.74
26 hannibal 97 24 35.77
27 Jocke 100 24 43.38
28 Sakul 101 26 46.84
29 Big Spender 103 27 52.94
1 Erlingmark 66 13 0.54
2 joint 77 11 3.29
3 Nyllet 76 19 3.29
4 John 62 4 3.77
5 Mackan 78 18 4.15
6 Lars 78 10 4.47
7 Teebird 79 14 4.48
8 garligur 77 7 5.08
9 kniv-jonas 80 15 5.4
10 Hurst 58 9 5.4
11 Gabbe 78 22 6.05
12 Dr_swintos 81 16 6.44
13 farbror 80 8 7.52
14 70 82 15 7.55
15 ThomasD 81 9 8.13
16 dissteffe 83 17 8.8
17 Jonegård 83 19 9.17
18 CarlApan 84 20 10.68
19 Haze 84 12 10.77
20 Bandyibollen 87 21 15.16
21 DonatorJr 88 14 16.55
22 Brukarn 91 9 25.1
23 Sutra 93 24 26.95
24 RRR 96 22 32.8
25 Håwe 95 10 33.74
26 hannibal 97 24 35.77
27 Jocke 100 24 43.38
28 Sakul 101 26 46.84
29 Big Spender 103 27 52.94
Johns total-poäng-tips är passerat! Nu ska vi tangera garligurs (7p) nästa match!
Sirius Hej!
Sirius Hej!
Jag är stolt och nöjd över att lämna det övre fältet i tävlingen.
men nu måste väl ändå jag avancera i denna tävling.
l
1 Erlingmark 66 13 0.72
2 John 62 4 2.42
3 joint 77 11 3.71
4 Hurst 58 9 4.59
5 Lars 78 10 4.78
6 Nyllet 76 19 4.84
7 garligur 77 7 4.9
8 Teebird 79 14 5.44
9 Mackan 78 18 5.65
10 kniv-jonas 80 15 6.55
11 farbror 80 8 7.63
12 Dr_swintos 81 16 7.79
13 Gabbe 78 22 8.14
14 ThomasD 81 9 8.44
15 70 82 15 8.8
16 dissteffe 83 17 10.39
17 Jonegård 83 19 11.06
18 Haze 84 12 11.66
19 CarlApan 84 20 12.77
20 Bandyibollen 87 21 17.54
21 DonatorJr 88 14 17.94
22 Brukarn 91 9 25.9
23 Sutra 93 24 30.06
24 Håwe 95 10 34.88
25 RRR 96 22 35.77
26 hannibal 97 24 39.08
27 Jocke 100 24 46.84
28 Sakul 101 26 50.64
29 Big Spender 103 27 56.98
1 Erlingmark 66 13 0.72
2 John 62 4 2.42
3 joint 77 11 3.71
4 Hurst 58 9 4.59
5 Lars 78 10 4.78
6 Nyllet 76 19 4.84
7 garligur 77 7 4.9
8 Teebird 79 14 5.44
9 Mackan 78 18 5.65
10 kniv-jonas 80 15 6.55
11 farbror 80 8 7.63
12 Dr_swintos 81 16 7.79
13 Gabbe 78 22 8.14
14 ThomasD 81 9 8.44
15 70 82 15 8.8
16 dissteffe 83 17 10.39
17 Jonegård 83 19 11.06
18 Haze 84 12 11.66
19 CarlApan 84 20 12.77
20 Bandyibollen 87 21 17.54
21 DonatorJr 88 14 17.94
22 Brukarn 91 9 25.9
23 Sutra 93 24 30.06
24 Håwe 95 10 34.88
25 RRR 96 22 35.77
26 hannibal 97 24 39.08
27 Jocke 100 24 46.84
28 Sakul 101 26 50.64
29 Big Spender 103 27 56.98
Nu! ... eller åtminstone snart kommer jag att avancera i denna tävling. ... eller nästa säsong för då ....
Uppdatering efter VSK tack.
l
1 Erlingmark 66 13 0.72
2 John 62 4 2.42
3 joint 77 11 3.71
4 Hurst 58 9 4.59
5 Lars 78 10 4.78
6 Nyllet 76 19 4.84
7 garligur 77 7 4.9
8 Teebird 79 14 5.44
9 Mackan 78 18 5.65
10 kniv-jonas 80 15 6.55
11 farbror 80 8 7.63
12 Dr_swintos 81 16 7.79
13 Gabbe 78 22 8.14
14 ThomasD 81 9 8.44
15 70 82 15 8.8
16 dissteffe 83 17 10.39
17 Jonegård 83 19 11.06
18 Haze 84 12 11.66
19 CarlApan 84 20 12.77
20 Bandyibollen 87 21 17.54
21 DonatorJr 88 14 17.94
22 Brukarn 91 9 25.9
23 Sutra 93 24 30.06
24 Håwe 95 10 34.88
25 RRR 96 22 35.77
26 hannibal 97 24 39.08
27 Jocke 100 24 46.84
28 Sakul 101 26 50.64
29 Big Spender 103 27 56.98
1 Erlingmark 66 13 0.72
2 John 62 4 2.42
3 joint 77 11 3.71
4 Hurst 58 9 4.59
5 Lars 78 10 4.78
6 Nyllet 76 19 4.84
7 garligur 77 7 4.9
8 Teebird 79 14 5.44
9 Mackan 78 18 5.65
10 kniv-jonas 80 15 6.55
11 farbror 80 8 7.63
12 Dr_swintos 81 16 7.79
13 Gabbe 78 22 8.14
14 ThomasD 81 9 8.44
15 70 82 15 8.8
16 dissteffe 83 17 10.39
17 Jonegård 83 19 11.06
18 Haze 84 12 11.66
19 CarlApan 84 20 12.77
20 Bandyibollen 87 21 17.54
21 DonatorJr 88 14 17.94
22 Brukarn 91 9 25.9
23 Sutra 93 24 30.06
24 Håwe 95 10 34.88
25 RRR 96 22 35.77
26 hannibal 97 24 39.08
27 Jocke 100 24 46.84
28 Sakul 101 26 50.64
29 Big Spender 103 27 56.98
Erlingmark är mest pessimist som vanligt, gnällgubbe
John var väl mest pessimistisk av sig annars, med ynka fyra tippade poäng. Ändå en andraplacering i orakeltipset. Starkt.
Ytterligare två poäng och noll(!) gjorda mål (hur tänkte han där??) så får Erlingmark in en fullträff!
1 Erlingmark 66 13 0.74
2 joint 77 11 3.06
3 John 62 4 3.29
4 Nyllet 76 19 3.77
5 Lars 78 10 4.13
6 Teebird 79 14 4.46
7 Mackan 78 18 4.49
8 garligur 77 7 4.51
9 kniv-jonas 80 15 5.44
10 Hurst 58 9 5.44
11 Dr_swintos 81 16 6.55
12 Gabbe 78 22 6.74
13 farbror 80 8 6.96
14 70 82 15 7.55
15 ThomasD 81 9 7.63
16 dissteffe 83 17 8.94
17 Jonegård 83 19 9.48
18 Haze 84 12 10.45
19 CarlApan 84 20 11.06
20 Bandyibollen 87 21 15.55
21 DonatorJr 88 14 16.31
22 Brukarn 91 9 24.37
23 Sutra 93 24 27.46
24 Håwe 95 10 33
25 RRR 96 22 33.07
26 hannibal 97 24 36.18
27 Jocke 100 24 43.73
28 Sakul 101 26 47.33
29 Big Spender 103 27 53.47
1 Erlingmark 66 13 0.74
2 joint 77 11 3.06
3 John 62 4 3.29
4 Nyllet 76 19 3.77
5 Lars 78 10 4.13
6 Teebird 79 14 4.46
7 Mackan 78 18 4.49
8 garligur 77 7 4.51
9 kniv-jonas 80 15 5.44
10 Hurst 58 9 5.44
11 Dr_swintos 81 16 6.55
12 Gabbe 78 22 6.74
13 farbror 80 8 6.96
14 70 82 15 7.55
15 ThomasD 81 9 7.63
16 dissteffe 83 17 8.94
17 Jonegård 83 19 9.48
18 Haze 84 12 10.45
19 CarlApan 84 20 11.06
20 Bandyibollen 87 21 15.55
21 DonatorJr 88 14 16.31
22 Brukarn 91 9 24.37
23 Sutra 93 24 27.46
24 Håwe 95 10 33
25 RRR 96 22 33.07
26 hannibal 97 24 36.18
27 Jocke 100 24 43.73
28 Sakul 101 26 47.33
29 Big Spender 103 27 53.47
Erlingmark verkar sitta ganska tryggt på tronen. Möjligen smiter Joint förbi om det blir seger och många (7+) mål mot LBK.
Räknar kallt med svängdörrar och 18-18.
Joint får hoppas på förlust med typ 11-12.
Joint får hoppas på förlust med typ 11-12.
Finns det något värre än att hamna på 4:e plats? Jag vill ha medalj!!! Fast jag tar John i sista omgången. Vad är förutsättningarna, Farbror?
Alltså jag vill återigen försöka förstå och undrar hur det kommer sig att Farbror, som är ett mål närmare sanningen men en poäng längre ifrån sanningen, kan ha mindre totalfel? Viktas mål högre än poäng och i så fall varför?
Jag trodde att jag hade genomskådat hur det fungerade och att det hade med kvoten mål/poäng att göra. Fast det verkar ju som att ThomasD är närmare facit där också än vad Farbror är, så jag får nog erkänna att jag är bortkollrad av mahalobianerna. Igen.
Finns det någon maratontabell i orakelracet? Mitt snitt bör tillhöra de värdelösare. Jag är oraklens Tillberga typ.
Hur bär ni er åt o mäktiga orakel? Själv är jag nog mer som GOIF Kåre klass i orakeltävlingar.
Jag var väldigt upprörd över det där förra året då jag typ oraklade fram rätt poäng men ändå kom kasst i statistiken pga målen.
Poäng borde vara viktigast enligt mig.
Poäng borde vara viktigast enligt mig.
Kvalet räknas väl in? 28 mål och 11 poäng senare står jag som segrare ... eller?
l
1 joint 77 11 1.6
2 Erlingmark 66 13 1.72
3 Nyllet 76 19 1.75
4 Mackan 78 18 2.09
5 Teebird 79 14 2.22
6 Lars 78 10 2.53
7 kniv-jonas 80 15 2.86
8 garligur 77 7 3.45
9 Dr_swintos 81 16 3.62
10 Gabbe 78 22 3.93
11 70 82 15 4.48
12 farbror 80 8 5.08
13 ThomasD 81 9 5.41
14 dissteffe 83 17 5.44
15 Jonegård 83 19 5.78
16 John 62 4 6.14
17 CarlApan 84 20 7.01
18 Haze 84 12 7.22
19 Hurst 58 9 8.74
20 Bandyibollen 87 21 10.68
21 DonatorJr 88 14 11.91
22 Brukarn 91 9 19.75
23 Sutra 93 24 20.85
24 RRR 96 22 25.94
25 Håwe 95 10 27.33
26 hannibal 97 24 28.61
27 Jocke 100 24 35.44
28 Sakul 101 26 38.6
29 Big Spender 103 27 44.16
1 joint 77 11 1.6
2 Erlingmark 66 13 1.72
3 Nyllet 76 19 1.75
4 Mackan 78 18 2.09
5 Teebird 79 14 2.22
6 Lars 78 10 2.53
7 kniv-jonas 80 15 2.86
8 garligur 77 7 3.45
9 Dr_swintos 81 16 3.62
10 Gabbe 78 22 3.93
11 70 82 15 4.48
12 farbror 80 8 5.08
13 ThomasD 81 9 5.41
14 dissteffe 83 17 5.44
15 Jonegård 83 19 5.78
16 John 62 4 6.14
17 CarlApan 84 20 7.01
18 Haze 84 12 7.22
19 Hurst 58 9 8.74
20 Bandyibollen 87 21 10.68
21 DonatorJr 88 14 11.91
22 Brukarn 91 9 19.75
23 Sutra 93 24 20.85
24 RRR 96 22 25.94
25 Håwe 95 10 27.33
26 hannibal 97 24 28.61
27 Jocke 100 24 35.44
28 Sakul 101 26 38.6
29 Big Spender 103 27 44.16
Ja, fel i de två dimensionerna viktas olika. Viktningen beror på spridningen hos alla inlämnade tips.
Grattis, Joint!
En maratontabell vore smaskens men det blir knepigt. En massa viktig information försvann i mitt byte av datamaskin.
Är det av intresse att ha en extra tävling under kvalet?
Grattis, Joint!
En maratontabell vore smaskens men det blir knepigt. En massa viktig information försvann i mitt byte av datamaskin.
Är det av intresse att ha en extra tävling under kvalet?
Haha, brons till Nyllet! Fast om Big Spender vunnit hade jag varit euforisk!
Woho, tack! Vem rättar serietipset? Känns som att jag ligger medalj-bra till där också.
Helvetes jävlar!! Precis utanför pallen.... mutter..mutter..